Description
Comparison: Morning Energy 500g vs. Standard Retail Tea
| Feature | Standard “Dust” Tea | MORNING ENERGY 500G | Luxury Orthodox |
| Tea Grade | Fannings / Dust | Premium CTC + Long Leaf | Whole Leaf |
| Antioxidant Level | Moderate | High (350ppm RSA) | Very High |
| Texture/Mouthfeel | Thin / Astringent | Robust & Velvety | Light / Floral |
| Caffeine Impact | Sharp Spike & Crash | Sustained Focus (6 hrs) | Very Slow Release |
| 2026 Trend Score | Low | High (Functional) | Medium (Specialty) |
Nutritional Value (Typical Values per 100g)
| Parameter | Value | 2026 Functional Role |
| Energy | 120.5 Kcal | Metabolic baseline support |
| L-Theanine | 1.8 g | Cognitive focus & calm |
| Iron | 17.5 mg | Oxygen transport to brain |
| Calcium | 345.0 mg | Bone & nerve health |
| EGCG | High Content | Fat oxidation & heart health |

Reviews
There are no reviews yet.